Профнастил C21R 0,45 PE с пленкой RAL 7016 антрацитово-серый
668 ₽
742 ₽
Профнастил C21R 0,45 PE с пленкой RAL 7016 антрацитово-серый
Акция
Цвет
Покрытие
Толщина
Пленка
Характеристики
| Блеск поверхностиГлянцевая | БрендGrand Line | В резкеда |
| Высота профиля, мм21 | Гарантия на внешний вид, лет5 | Защитный слой, г/м2Zn 60-100 (электролитический способ нанесения 43 г/м²) |
| Максимальная длина, м12 | Минимальная длина, м0.5 | Обратная сторонаЭпоксидная серая |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Профнастил C21R 0,45 PE с пленкой RAL 7016 антрацитово-серый
Характеристики
| Блеск поверхности | Глянцевая |
|---|---|
| Бренд | Grand Line |
| В резке | да |
| Высота профиля, мм | 21 |
| Гарантия на внешний вид, лет | 5 |
| Защитный слой, г/м2 | Zn 60-100 (электролитический способ нанесения 43 г/м²) |
| Максимальная длина, м | 12 |
| Минимальная длина, м | 0.5 |
| Обратная сторона | Эпоксидная серая |
| Основа покрытия | Полиэфир |
| Пленка | С пленкой |
| Покрытие | Полиэстер |
| Применение | гараж |
| Профиль | С21 |
| Стойкость к УФ | Нет данных |
| Страна бренда | Россия |
| Страна производитель | Россия |
| Текстура поверхности | Гладкая |
| Толщина | 0,45 |
| Толщина покрытия, мкм | 25 |
| Угол наклона кровли | от 12° |
| Цвет | RAL 7016 |
| Ширина общая (для Ильского), мм | 1051 |
| Ширина общая (для Коммунара), мм | 1051 |
| Ширина общая (для Краснодара), мм | 1051 |
| Ширина общая (для Нижнего Новгорода), мм | 1055 |
| Ширина общая (для Обнинска), мм | 1040 |
| Ширина полезная (для Ильского), мм | 1000 |
| Ширина полезная (для Коммунара), мм | 1000 |
| Ширина полезная (для Краснодара), мм | 1000 |
| Ширина полезная (для Нижнего Новгорода), мм | 1010 |
| Ширина полезная (для Обнинска), мм | 985 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов